2026年度改定で点数が変わった項目一覧
令和8年6月1日適用の医科診療行為マスターと改定前(令和6年度)のマスターを項目コード単位で突き合わせ、 点数表の原文で新しい点数を確認できた699項目を、旧点数→新点数で一覧にしています。
この一覧の読み方
載っているのは「点数が変わった」という事実だけです。注の追加・削除や施設基準の変更など、 点数以外の変更はこの一覧では分かりません。算定する前に、項目名から各項目のページへ進み、 算定要件と公式資料の該当箇所を確認してください。
表形式で点数が定まる項目(入院料の一部など)は、原文で新しい点数を一意に確認できないため載せていません。 この一覧に無いことは「変わっていない」ことの確認にはなりません。
施設基準の経過措置(届出担当向け)
ここは病院の届出体制に関する猶予です。1件ごとの算定条件は変わりません。 厚生労働省が公表した令和8年度改定の経過措置一覧(64件)を、期限が近い順に並べています。
| 区分番号 | 項目 | 期限 | 経過措置の内容 |
|---|---|---|---|
| A100 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 令和8年3月31日時点で急性期一般入院料1〜5、7対1入院基本料、地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟などを届出済みなら、重症度・医療看護必要度の施設基準を満たすとみなす 原文p.2 |
| A100 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 急性期一般入院料1の届出病棟で旧基準を満たす場合、新基準も満たすとみなす 原文p.2 |
| A101 | 療養病棟入院基本料 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 令和8年3月31日時点で療養病棟入院料2の届出医療機関は、医療区分2・3が6割の要件を満たすとみなす 原文p.4 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 総合入院体制加算1・2か急性期充実体制加算の届出医療機関は、急性期病院A一般入院料の基準を満たすとみなす 原文p.4 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 総合入院体制加算等の届出医療機関は、加算区分ごとに重症度・医療看護必要度の基準を満たすとみなす 原文p.7 |
| A308 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 届出済みの病棟は、リハビリテーション実績指数の要件に該当するとみなす 原文p.10 |
| A308 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 届出済みの病棟は、週7日間リハビリ提供体制の施設基準に該当するとみなす 原文p.10 |
| A311-2 | 精神科急性期治療病棟入院料2 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 精神科地域包括ケア病棟入院料からの移行病棟は、算定日数を通算して180日を限度に入院料2のハを算定できる 原文p.10 |
| A311-2 | 精神科急性期治療病棟入院料2 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 旧精神科地域包括ケア病棟入院料の届出病棟は、看護配置要件以外を満たすとみなす 原文p.10 |
| B001-2-12 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和8年9月30日まで(あと5日) | 届出済みの医療機関は、患者急変時の緊急対応指針の整備基準を満たすとみなす 原文p.11 |
| C005 | 在宅患者訪問看護・指導料 注19(訪問看護医療情報連携加算) | 令和8年9月30日まで(あと5日) | ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす 原文p.11 |
| — | 訪問看護管理療養費 注14(訪問看護医療情報連携加算) | 令和8年9月30日まで(あと5日) | ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす 原文p.12 |
| A301 | 特定集中治療室管理料 | 令和8年12月31日まで | 届出済みの治療室は、救急搬送件数又は全身麻酔手術件数の要件に該当するとみなす 原文p.9 |
| A301 | 特定集中治療室管理料1、2 | 令和8年12月31日まで | 届出済みの治療室は、SOFAスコアが一定以上の患者割合の基準を満たすとみなす 原文p.9 |
| A301-2 | ハイケアユニット入院医療管理料 | 令和8年12月31日まで | 届出済みの治療室は、救急搬送件数又は全身麻酔手術件数の要件に該当するとみなす 原文p.9 |
| A301-2 | ハイケアユニット入院医療管理料 | 令和8年12月31日まで | 届出済みの治療室で旧基準を満たす場合、改定後の重症度・医療看護必要度基準も満たすとみなす 原文p.9 |
| A301-3 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 令和8年12月31日まで | 届出済みの治療室は、超急性期脳卒中加算等の実績要件に該当するとみなす 原文p.9 |
| B001-2-6 | 救急外来医学管理料 | 令和8年12月31日まで | 届出医療機関は、地域の救急医療に関する取組の要件に該当するとみなす 原文p.11 |
| A000・A002 | 初診料の注2・注3/外来診療料の注2・注3 | 令和9年3月31日まで | 令和8年3月31日時点で逆紹介割合の基準を満たしていた病院は、その基準を満たすものとみなす 原文p.2 |
| A100 | 急性期病院の搬送件数カウント | 令和9年3月31日 | 介護保険施設入所患者の救急搬送も、令和9年3月31日までは搬送件数に算入できる 原文p.4 |
| A100 | 急性期病院の搬送件数カウント | 令和9年3月31日 | 総合入院体制加算・急性期充実体制加算の届出医療機関は、夜間(22時〜8時)の救急搬送1割以上の基準を満たすとみなす 原文p.4 |
| A100 | 急性期病院の搬送件数カウント | 令和9年3月31日 | 夜間搬送件数の年間記録がない医療機関は、直近1か月の実績で届出できる 原文p.4 |
| B001-3・B001-3-3 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)注4・生活習慣病管理料(Ⅱ)注4 | 令和9年3月31日まで | 届出済みの医療機関は、充実管理加算1の実績要件に該当するとみなす 原文p.11 |
| A000 | 機能強化加算 | 令和9年5月31日まで | 令和8年3月31日時点で機能強化加算を届出済みの医療機関は、業務継続計画の要件を満たすとみなす 原文p.2 |
| A100 | 入院基本料等の通則 | 令和9年5月31日まで | 令和8年3月31日時点で届出済みの病棟は、身体的拘束最小化の指針・実績の基準を満たすとみなす 原文p.2 |
| A100 | 自宅等に退院するものの割合 | 令和9年5月31日まで | 令和8年3月31日時点の届出病棟は、自宅等退院割合の計算になお従前の例によれる 原文p.3 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算3の届出医療機関は、急性期病院B一般入院料の基準を満たすとみなす 原文p.4 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 急性期充実体制加算の届出医療機関は、医療従事者の負担軽減・処遇改善の体制基準を満たすとみなす 原文p.5 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算の届出医療機関は、入退院支援加算1・2の届出基準を満たすとみなす 原文p.5 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算2・3の届出医療機関は、敷地内禁煙の基準を満たすとみなす 原文p.5 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算1・2の届出医療機関は、院内迅速対応チーム等の複数基準を満たすとみなす 原文p.5 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 急性期充実体制加算の届出医療機関は、加算3〜5の総合性に係る基準を満たすとみなす 原文p.5 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算1か急性期充実体制加算1の届出医療機関は、加算2〜5の手術等集積性基準を満たすとみなす 原文p.5 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算2か急性期充実体制加算2の届出医療機関は、加算4・5の手術等集積性基準を満たすとみなす 原文p.6 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算3の届出医療機関は、加算5の手術等集積性基準を満たすとみなす 原文p.6 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和9年5月31日 | 総合入院体制加算等の届出医療機関は、加算区分ごとの全身麻酔手術件数基準を令和9年5月まで満たすとみなす 原文p.6 |
| A218 | 地域加算 | 令和9年5月31日まで | 激変緩和措置として、一部地域は令和9年5月31日まで級地の調整を行う 原文p.7 |
| A243-2 | バイオ後続品使用体制加算 | 令和9年5月31日まで | 令和8年3月31日時点の届出医療機関は、新たに追加された成分の割合基準を満たすとみなす 原文p.8 |
| A303 | 母体・胎児集中治療室管理料 | 令和9年5月31日まで | 届出済みの治療室は、妊産婦搬送受入件数の実績要件に該当するとみなす 原文p.9 |
| — | 特掲診療料の施設基準:在宅療養支援診療所・病院 | 令和9年5月31日まで | 届出済みの医療機関は、業務継続計画策定等の要件を満たすとみなす 原文p.12 |
| — | 休日加算1・時間外加算1及び深夜加算1(J通則・K通則) | 令和9年5月31日まで | 届出済みの医療機関は、夜勤緊急呼出し当番者の休日確保等の要件を満たすとみなす 原文p.12 |
| J038 | 人工腎臓 注15(腎代替療法診療体制充実加算) | 令和9年5月31日まで | 災害時の情報伝達訓練に年1回以上参加していることの基準に該当するとみなす 原文p.12 |
| K939-4 | 内視鏡手術用支援機器加算 | 令和9年5月31日まで | 内視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年実績をウェブサイトに掲載していることの基準に該当するとみなす 原文p.12 |
| — | 包括型訪問看護療養費 | 令和9年5月31日まで | 地域の医療機関・訪問看護ステーションとの連携について相当な実績に係る基準に該当するとみなす 原文p.12 |
| A100 | 一般病棟入院基本料/精神病棟入院基本料 | 令和10年3月31日 | 令和8年5月31日までに実施した分は、改定前の閉鎖循環式全身麻酔の手術件数で届け出てよい 原文p.3 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和10年3月31日 | 令和8年5月31日までに実施した分は、改定前の閉鎖循環式全身麻酔の手術件数で届け出てよい 原文p.6 |
| A000 | 初診料の注1 | 令和10年5月31日まで | 電子処方箋システムがない場合、オンライン資格確認等かネットワークで薬剤情報を確認していれば要件を満たすとみなす 原文p.2 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 令和10年5月31日まで | 急性期充実体制加算の届出医療機関は、地域医療構想調整会議での合意基準を満たすとみなす 原文p.5 |
| A245 | データ提出加算 | 令和10年5月31日まで | 精神病棟入院基本料(15対1等)の届出医療機関は、データ提出加算の要件を満たすとみなす 原文p.8 |
| A301 | 特定集中治療室管理料2 | 令和10年5月31日まで | 集中治療の研修を修了した専任常勤看護師の規定に該当するとみなす 原文p.9 |
| J038 | 人工腎臓 注15(腎代替療法診療体制充実加算) | 令和10年5月31日まで | 在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定実績又は腎移植に向けた手続きの実績基準に該当するとみなす 原文p.12 |
| — | 医療資源の少ない地域の対象地域(別表第六の二) | 令和12年5月31日まで | 令和6年3月31日時点で医療資源の少ない地域に所在し届出済みなら、なお効力を有する 原文p.11 |
| — | 医療資源の少ない地域の対象地域(別表第六の二) | 令和14年5月31日まで | 令和8年3月31日時点で医療資源の少ない地域に所在し届出済みなら、なお効力を有する 原文p.11 |
| A100 | 一般病棟入院基本料/精神病棟入院基本料 | 当分の間 | 地域包括医療病棟入院料の届出医療機関は、急性期病院の入院基本料で地域包括医療病棟を届出していない要件を満たすとみなす 原文p.3 |
| A100 | 一般病棟入院基本料/精神病棟入院基本料 | 当分の間 | 地域包括ケア病棟入院料等の届出医療機関は、急性期病院の入院料でその届出をしていない要件を満たすとみなす 原文p.3 |
| A100 | 一般病棟入院基本料/精神病棟入院基本料 | 当分の間 | 人口20万人未満か離島の二次医療圏で地域最多救急病院だった病院は、再編統合後も同じ基準を満たすとみなす 原文p.3 |
| A101 | 療養病棟入院基本料 | 当分の間 | 令和6年度改定前の療養病棟入院基本料の届出病棟で、中心静脈注射を実施している患者は、処置等の医療区分3とみなす 原文p.4 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 当分の間 | 総合入院体制加算と地域包括医療病棟入院料の届出医療機関は、加算の地域包括医療病棟の非届出要件を満たすとみなす 原文p.6 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 当分の間 | 総合入院体制加算1・2の届出医療機関は、一般病棟入院基本料等の届出割合9割以上の基準を満たすとみなす 原文p.6 |
| A200 | 急性期総合体制加算 | 当分の間 | 再編統合前に地域最多救急病院だった病院は、療養病棟等の届出と急性期総合体制加算5の手術件数・集積性についてのみ、統合後も地域最多救急病院とみなす 原文p.7 |
| A245 | データ提出加算 | 当分の間 | 特定の入院基本料を持たない小規模医療機関等は、条件付きでデータ提出加算の要件を満たすとみなす 原文p.8 |
| A300 | 特定入院料の施設基準等 通則 | 当分の間 | 届出済みの病棟・病室は、1病棟内の特定入院料届出は2までとする基準に該当するとみなす 原文p.9 |
| A304 | 地域包括医療病棟 | 当分の間 | 総合入院体制加算と地域包括医療病棟入院料の届出医療機関は、急性期総合体制加算の非届出要件を満たすとみなす 原文p.10 |
基本診療料(A)|411項目
A001 再診料
A002 外来診療料
A100 一般病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料
A102 結核病棟入院基本料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 結核病棟10対1入院基本料 | 1,405点 | 1,521点 |
| 結核病棟13対1入院基本料 | 1,182点 | 1,289点 |
| 結核病棟15対1入院基本料 | 1,013点 | 1,107点 |
| 結核病棟18対1入院基本料 | 868点 | 960点 |
| 結核病棟20対1入院基本料 | 819点 | 911点 |
| 結核病棟特別入院基本料 | 586点 | 678点 |
| 結核病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間) | 300点 | 480点 |
| 結核病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間)(特別入院基本料等) | 240点 | 400点 |
| 結核病棟7対1入院基本料 | 1,677点 | 1,836点 |
| 結核病棟入院期間加算(14日以内の期間) | 400点 | 600点 |
| 結核病棟入院期間加算(14日以内の期間)(特別入院基本料等) | 320点 | 500点 |
| 結核病棟入院期間加算(31日以上60日以内の期間) | 200点 | 360点 |
| 結核病棟入院期間加算(61日以上90日以内の期間) | 100点 | 120点 |
| 結核病棟入院期間加算(31日以上60日以内の期間)(特別入院基本料等) | 160点 | 300点 |
| 結核病棟入院期間加算(61日以上90日以内の期間)(特別入院基本料等) | 100点 | 120点 |
| 結核病棟20対1入院基本料(夜勤時間特別入院基本料) | 596点 | 688点 |
| 結核病棟18対1入院基本料(夜勤時間特別入院基本料) | 608点 | 688点 |
A103 精神病棟入院基本料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 精神病棟10対1入院基本料 | 1,306点 | 1,471点 |
| 精神病棟15対1入院基本料 | 844点 | 918点 |
| 精神病棟18対1入院基本料(1年未満の場合) | 753点 | 816点 |
| 精神病棟20対1入院基本料(1年未満の場合) | 697点 | 754点 |
| 精神病棟特別入院基本料 | 566点 | 618点 |
| 精神病棟13対1入院基本料 | 973点 | 1,114点 |
| 精神病棟18対1入院基本料(1年未満の場合)(夜勤時間特別入院基本料) | 576点 | 628点 |
| 精神病棟20対1入院基本料(1年未満の場合)(夜勤時間特別入院基本料) | 576点 | 628点 |
A105 専門病院入院基本料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 専門病院10対1入院基本料 | 1,421点 | 1,552点 |
| 専門病院13対1入院基本料 | 1,191点 | 1,300点 |
| 専門病院7対1入院基本料 | 1,705点 | 1,904点 |
A106 障害者施設等入院基本料
A108 有床診療所入院基本料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 有床診療所入院基本料4(14日以内の期間) | 838点 | 933点 |
| 有床診療所入院基本料5(14日以内の期間) | 750点 | 845点 |
| 有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間) | 652点 | 747点 |
| 有床診療所入院基本料4(31日以上の期間) | 552点 | 647点 |
| 有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間) | 564点 | 659点 |
| 有床診療所入院基本料5(31日以上の期間) | 509点 | 604点 |
| 有床診療所入院基本料6(14日以内の期間) | 553点 | 648点 |
| 有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間) | 519点 | 614点 |
| 有床診療所入院基本料6(31日以上の期間) | 490点 | 585点 |
| 有床診療所入院基本料1(14日以内の期間) | 932点 | 1,027点 |
| 有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間) | 724点 | 819点 |
| 有床診療所入院基本料1(31日以上の期間) | 615点 | 710点 |
| 有床診療所入院基本料2(14日以内の期間) | 835点 | 930点 |
| 有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間) | 627点 | 722点 |
| 有床診療所入院基本料2(31日以上の期間) | 566点 | 661点 |
| 有床診療所入院基本料3(14日以内の期間) | 616点 | 711点 |
| 有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間) | 578点 | 673点 |
| 有床診療所入院基本料3(31日以上の期間) | 544点 | 639点 |
A109 有床診療所療養病床入院基本料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 有床診療所療養病床入院基本料A | 1,073点 | 1,131点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料B | 960点 | 1,018点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料C | 841点 | 899点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料D | 665点 | 723点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料E | 575点 | 633点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料) | 493点 | 528点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料A(生活療養を受ける場合) | 1,058点 | 1,116点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料B(生活療養を受ける場合) | 944点 | 1,002点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料C(生活療養を受ける場合) | 826点 | 884点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料D(生活療養を受ける場合) | 650点 | 708点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料E(生活療養を受ける場合) | 560点 | 618点 |
| 有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料)(生活療養を受ける場合) | 478点 | 513点 |
A218 地域加算
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 2級地地域加算(1日につき) | 15点 | 14点 |
| 3級地地域加算(1日につき) | 14点 | 11点 |
A218-2 離島加算
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 離島加算(1日につき) | 18点 | 25点 |
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1(1日につき) | 120点 | 150点 |
A234 医療安全対策加算
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 医療安全対策加算1(入院初日) | 85点 | 160点 |
| 医療安全対策加算2(入院初日) | 30点 | 70点 |
A247 認知症ケア加算
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 認知症ケア加算1(14日以内の期間)(1日につき) | 180点 | 186点 |
| 認知症ケア加算1(15日以上の期間)(1日につき) | 34点 | 39点 |
| 認知症ケア加算3(14日以内の期間)(1日につき) | 44点 | 47点 |
| 認知症ケア加算3(15日以上の期間)(1日につき) | 10点 | 13点 |
| 認知症ケア加算2(14日以内の期間)(1日につき) | 112点 | 115点 |
| 認知症ケア加算2(15日以上の期間)(1日につき) | 28点 | 31点 |
A250 薬剤総合評価調整加算
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 薬剤総合評価調整加算(退院時1回) | 100点 | 160点 |
A300 救命救急入院料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 救命救急入院料1(3日以内の期間) | 11,847点 | 12,379点 |
| 救命救急入院料1(8日以上の期間) | 9,413点 | 9,894点 |
| 救命救急入院料2(3日以内の期間) | 10,268点 | 10,623点 |
| 救命救急入院料2(8日以上の期間) | 7,934点 | 8,469点 |
| 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間) | 9,292点 | 9,629点 |
| 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間) | 10,731点 | 11,240点 |
| 救命救急入院料2(3日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 10,268点 | 10,623点 |
| 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 9,292点 | 9,629点 |
| 救命救急入院料2(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 7,934点 | 8,469点 |
| 救命救急入院料1(3日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 11,847点 | 12,379点 |
| 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 10,731点 | 11,240点 |
| 救命救急入院料1(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 9,413点 | 9,894点 |
A301 特定集中治療室管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間) | 9,890点 | 10,390点 |
| 特定集中治療室管理料2(8日以上の期間) | 8,307点 | 8,773点 |
| 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間) | 14,406点 | 14,980点 |
| 特定集中治療室管理料1(8日以上の期間) | 12,828点 | 13,371点 |
| 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 14,406点 | 14,980点 |
| 特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 12,828点 | 13,371点 |
| 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 9,890点 | 10,390点 |
| 特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 8,307点 | 8,773点 |
| 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間) | 8,890点 | 9,390点 |
| 特定集中治療室管理料3(8日以上の期間) | 7,307点 | 7,770点 |
| 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 8,890点 | 9,390点 |
| 特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植) | 7,307点 | 7,770点 |
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | 6,889点 | 7,202点 |
| ハイケアユニット入院医療管理料2 | 4,250点 | 4,501点 |
A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 6,045点 | 6,365点 |
A301-4 小児特定集中治療室管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 小児特定集中治療室管理料(7日以内の期間) | 16,362点 | 16,925点 |
| 小児特定集中治療室管理料(8日以上の期間) | 14,256点 | 14,784点 |
A302 新生児特定集中治療室管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 新生児特定集中治療室管理料1 | 10,584点 | 10,931点 |
| 新生児特定集中治療室管理料2 | 8,472点 | 8,790点 |
A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき) | 14,539点 | 15,108点 |
A303 総合周産期特定集中治療室管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料) | 7,417点 | 7,723点 |
| 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料) | 10,584点 | 10,931点 |
A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 新生児治療回復室入院医療管理料 | 5,728点 | 5,931点 |
A305 一類感染症患者入院医療管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 一類感染症患者入院医療管理料(14日以内の期間) | 9,413点 | 9,732点 |
| 一類感染症患者入院医療管理料(15日以上の期間) | 8,147点 | 8,466点 |
A306 特殊疾患入院医療管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 特殊疾患入院医療管理料 | 2,090点 | 2,172点 |
| 特殊疾患入院医療管理料(医療区分2の患者に相当するもの) | 1,927点 | 2,009点 |
| 特殊疾患入院医療管理料(医療区分1の患者に相当するもの) | 1,761点 | 1,843点 |
| 特殊疾患入院医療管理料(医療区分2の患者に相当するもの)(脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度意識障害等除く)) | 1,734点 | 1,816点 |
| 特殊疾患入院医療管理料(医療区分1の患者に相当するもの)(脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度意識障害等除く)) | 1,588点 | 1,670点 |
| 特殊疾患入院医療管理料(慢性腎臓病の患者) | 2,011点 | 2,093点 |
A307 小児入院医療管理料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 小児入院医療管理料5 | 2,235点 | 2,357点 |
| 小児入院医療管理料3 | 3,849点 | 4,022点 |
| 小児入院医療管理料4 | 3,210点 | 3,361点 |
| 小児入院医療管理料1 | 4,807点 | 5,216点 |
| 小児入院医療管理料2 | 4,275点 | 4,486点 |
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 2,229点 | 2,346点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1(生活療養を受ける場合) | 2,215点 | 2,326点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 2,166点 | 2,274点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料2(生活療養を受ける場合) | 2,151点 | 2,253点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 1,917点 | 2,062点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料3(生活療養を受ける場合) | 1,902点 | 2,041点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 1,859点 | 2,000点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料4(生活療養を受ける場合) | 1,845点 | 1,980点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料5 | 1,696点 | 1,794点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料5(生活療養を受ける場合) | 1,682点 | 1,774点 |
| 回復期リハビリテーション入院医療管理料 | 1,859点 | 1,960点 |
| 回復期リハビリテーション入院医療管理料(生活療養を受ける場合) | 1,845点 | 1,940点 |
A308-3 地域包括ケア病棟入院料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)(特定地域) | 2,460点 | 2,577点 |
| 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)(特定地域) | 2,460点 | 2,577点 |
| 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(特定地域) | 2,008点 | 2,093点 |
| 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(特定地域) | 2,008点 | 2,093点 |
| 在宅患者支援病床初期加算(介護老人保健施設から入院した患者)(緊急入院) | 580点 | 590点 |
| 在宅患者支援病床初期加算(介護老人保健施設から入院した患者)(1以外) | 480点 | 410点 |
| 在宅患者支援病床初期加算(自宅等から入院した患者の場合)(緊急入院) | 480点 | 490点 |
| 在宅患者支援病床初期加算(自宅等から入院した患者の場合)(1以外) | 380点 | 310点 |
A309 特殊疾患病棟入院料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 特殊疾患病棟入院料1 | 2,090点 | 2,172点 |
| 特殊疾患病棟入院料2 | 1,694点 | 1,776点 |
| 特殊疾患病棟入院料1(医療区分2の患者に相当するもの)(重度の意識障害の患者) | 1,928点 | 2,010点 |
| 特殊疾患病棟入院料1(医療区分1の患者に相当するもの)(重度の意識障害の患者) | 1,763点 | 1,845点 |
| 特殊疾患病棟入院料2(医療区分2の患者に相当するもの)(重度の意識障害の患者) | 1,675点 | 1,757点 |
| 特殊疾患病棟入院料2(医療区分1の患者に相当するもの)(重度の意識障害の患者) | 1,508点 | 1,590点 |
| 特殊疾患病棟入院料1(医療区分2の患者に相当するもの)(脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(重度意識障害等除く)) | 1,735点 | 1,817点 |
| 特殊疾患病棟入院料1(医療区分1の患者に相当するもの)(脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(重度意識障害等除く)) | 1,586点 | 1,668点 |
| 特殊疾患病棟入院料2(医療区分2の患者に相当するもの)(脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(重度意識障害等除く)) | 1,507点 | 1,589点 |
| 特殊疾患病棟入院料2(医療区分1の患者に相当するもの)(脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(重度意識障害等除く)) | 1,357点 | 1,439点 |
| 特殊疾患病棟入院料1(慢性腎臓病の患者) | 2,010点 | 2,092点 |
| 特殊疾患病棟入院料2(慢性腎臓病の患者) | 1,615点 | 1,697点 |
A310 緩和ケア病棟入院料
| 項目名 | 旧点数 | 新点数 |
|---|---|---|
| 緩和ケア病棟入院料1(30日以内の期間) | 5,135点 | 5,277点 |
| 緩和ケア病棟入院料1(31日以上60日以内の期間) | 4,582点 | 4,724点 |
| 緩和ケア病棟入院料1(61日以上の期間) | 3,373点 | 3,515点 |
| 緩和ケア病棟入院料2(30日以内の期間) | 4,897点 | 5,025点 |
